

| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 方法 | 中國(guó)SFDA注冊(cè)證號(hào) |
| LH 促黃體生成素 | 96T | ELISA | (進(jìn)) 字2012 第2403802 號(hào) |
| PRL 泌乳素 | 96T | ELISA | (進(jìn)) 字2012 第2403800 號(hào) |
| Testosterone 睪酮 | 96T | ELISA | (進(jìn)) 字2012 第2403833 號(hào) |
| FSH 卵泡刺激素 | 96T | ELISA | (進(jìn)) 字2012 第2403801 號(hào) |
| Estradiol 雌二醇 | 96T | ELISA | (進(jìn)) 字2012 第2403834 號(hào) |
| Progesterone 孕酮 | 96T | ELISA | (進(jìn)) 字2012 第2403805 號(hào) |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 方法 | 標(biāo)準(zhǔn)范圍 | 樣本 |
| TM-CA72-4 | 96T | ELISA | 0-100μ/ml | 血清/血漿 |
| TM-CA125 | 96T | ELISA | 25-600μ/ml | 血清/血漿 |
| TM-CA15-3 | 96T | ELISA | 25-200μ/ml | 血清/血漿 |
| TM-CA19-9 | 96T | ELISA | 15-240μ/ml | 血清/血漿 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 方法 | 標(biāo)準(zhǔn)范圍 | 樣本 |
| Insulin 胰島素 | 96T | ELISA | 6.25-100μIU/ml | 血清/血漿 |
| Leptin 瘦素 | 96T | ELISA | 0-100 ng/ml | 血清/血漿 |
| C-Peptide C肽 | 96T | ELISA | 0-16 ng/ml | 血清/血漿/尿液 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 方法 | 標(biāo)準(zhǔn)范圍 | 樣本 |
| PLGF 胎盤(pán)生長(zhǎng)因子 | 96T | ELISA | 25-1000 pg/ml | 血清 |
| HPL 人胎盤(pán)泌乳素 | 96T | ELISA | 1.25-20 mg/L | 血清 |
| F-E3 游離雌三醇 | 96T | ELISA | 0-40 ng/ml | 血清 |
| SHBG 性激素結(jié)合蛋白 | 96T | ELISA | 15-20 nmol/L | 血清 |
| Androstenndione 雄烯二酮 | 96T | ELISA | 0.57-2.63 ng/ml | 血清/EDTA-血漿 |
深圳市科潤(rùn)達(dá)生物工程有限公司 版權(quán)所有 主營(yíng):TNF-α檢測(cè)試劑盒|HMGB1多克隆抗體|糖代謝相關(guān)檢測(cè)試劑|美國(guó)Invitrogen細(xì)胞因子
ICP備案號(hào):粵ICP備18097826號(hào) 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:498533 網(wǎng)站地圖